Title | 제 2기 로컬리티 챌린지 탐사보고회 수상팀 발표 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Writer | 로컬리티센터 | Date | 16-03-30 12:10 | Read | 3,840 |
본문
3월 29일 진행되었던 제 2기 로컬리티 챌린지 탐사보고회 수상 결과를 알려드립니다.
최우수상
치카 보니따 팀(브라질-중남미 트랙)
우수상
비뜨비뜨 팀(마그레브 트랙)
엑스쿠르시야 팀(유라시아 트랙)
장려상
그랜드 슬램 팀(인도-남아시아 트랙)
레 끌리스 팀(마그레브 트랙)
Young Idiots 팀(인도-남아시아 트랙)
늘보댁과 언어학자들 팀(유라시아 트랙)
짜오 또랑스 팀(한국-동아시아 트랙)
<로컬리티 챌린지 탐사보고회>
순서 | 트랙 | 팀명 | 주제 | 인원 |
1 | 인도-남아시아 1팀 | 그랜드 슬램 | 고아와 함피를 통해 알아본 인도 관광산업의 특징 | 강희용, 손대곤, 박상현 |
2 | 인도-남아시아 2팀 | Young Idiots | 인도의 건축물의 색을 통해서 본 역사와 종교 그리고 문화의 다양성 탐구 | 윤진경, 배소영, 이도경 |
3 | 인도-남아시아 3팀 | 인도탐정단 | 인도의 전통 섬유, 카디 | 이승희, 이지현, 류인혜 |
4 | 유라시아 1팀 | 엑스쿠르시야 | 러시아와 시베리아 지역에 대한 이해 및 인문학적 접근, 한국과의 협력가능성 탐구 | 전영민, 류기태, 김수빈, 김혜지 |
5 | 유라시아 2팀 | 늘보댁과 언어학자들 | 카자흐어와 우즈베크어의 언어 사용 실태 | 이유진, 이주영, 김동석, 임준호 |
6 | 유라시아 3팀 | 고운 | 러사아인들이 선호하는 화장품의 특성과 국내 화장품의 인지도 조사 및 홍보 | 이예은, 하유진, 황윤하 |
7 | 유라시아 4팀 | H.U.F.E | CIS 주요 3개 도시의 음식, 특히 음주문화의 조사를 통한 한국 음식의 현지 진출 가능성 탐구 | 황보상현, 문영근, 강연규, 허규진 |
8 | 마그레브 1팀 | 비뜨비뜨 | 프랑스와 모로코의 대중교통 문화 | 김민수, 김정운, 이서윤, 윤이지 |
9 | 마그레브 2팀 | 레 끌리스 | 프랑스 내에서 본 마그레브 지역 역사에 대한 청년 인식 | 배준영, 유정현, 강영주, 최신아 |
10 | 브라질-중남미 1팀 | 치카 보니따 | 칠레와 아르헨티나의 와인산업 조사 | 이동현, 강혜원, 김우정, 장예경 |
11 | 한국-동아시아 1팀 | 짜오 또랑쓰 | 한국학 전공 대학생이 본 한-베 교류의 가능성 : 양국의 문화적 정체성 비교 및 베트남 내 한국학의 제도화 | 노다솜, 우지연, 김희연, 박경진 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.